Results RS Feva Overall United4 2017
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 5251 | Robbert Huisman, Dennis Abma | 9.0 | (17) | 1 | 5 | 3 |
2 | NED 5254 | Wiebrand de Vos, Gijs Zuidema | 12.0 | 8 | 3 | 1 | (dnc) |
3 | NED 1619 | Liselotte Beemster, Rick van de Luur | 13.0 | (15) | 4 | 8 | 1 |
4 | NED 3465 | Joris Nankman, Arthur Nankman | 13.0 | 5 | 5 | 3 | (6) |
5 | NED 4494 | Dirk Elderenbosch, Otto de Fraiture | 17.0 | 6 | 6 | (dnc) | 5 |
6 | NED 4450 | Luuk de Wijn, Sjoerd de Wijn | 20.0 | (14) | 14 | 2 | 4 |
7 | NED 5878 | Itte Klimp, Imme Rijk | 23.0 | (12) | 7 | 7 | 9 |
8 | NED 5253 | Jorn Swart, Frank Wijkstra | 24.0 | (dnc) | 11 | 6 | 7 |
9 | NED 5881 | Hanna Rijk, Britt Abma | 27.0 | 10 | 9 | (13) | 8 |
10 | NED 5255 | Abel Jansen, Emma Jansen | 32.0 | (20) | 10 | 11 | 11 |
11 | NED 3210 | Naomi van Gemerden, Emily Lenselink | 34.0 | (26) | 12 | 9 | 13 |
12 | NED 5936 | Hilbrand Rustema, Tom Piena | 37.0 | (22) | 13 | 10 | 14 |
13 | NED 4108 | Luisa de Marez Oyens, Isabelle van Mourik | 42.0 | (23) | 15 | 15 | 12 |
14 | NED 4551 | Olivier Elderenbosch, Pieter Bokhoven | 55.0 | 11 | (dnc) | dnc | 2 |
15 | NED 5089 | Selma van der Tuin, Sam Leenhouts | 56.0 | (dnc) | dnc | 4 | 10 |
16 | GER 6101 | Marika Peil, Tammo Janssen | 79.0 | 21 | 16 | (dnc) | dnc |
17 | NED 1988 | Quinten van Dissel, Quinten van Dissel | 84.0 | 25 | (dnc) | dnc | 17 |
18 | CZE 5707 | Jakub Dobry, Tereza Dobrá | 85.0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc |
19 | NED 4551 | Pieter Bokhoven, Olivier Elderenbosch | 86.0 | (dnc) | 2 | dnc | dnc |
20 | GBR 5626 | Sophie Johnson, Niamh Davis | 86.0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
21 | SWE 3832 | Oscar Andersson, Amanda Ljunggren | 87.0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | GBR 5627 | William Caiger, Caitlin Morley | 88.0 | 4 | (dnc) | dnc | dnc |
23 | CZE 5344 | Petr Tupý, Dan Viscor | 91.0 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
24 | NED 587 | Lot Groen, Daphne Feberwee | 92.0 | (dnc) | 8 | dnc | dnc |
25 | NED 5092 | Lars van den Berg, Max van Mourik | 92.0 | 29 | (dnc) | dnc | 21 |
26 | GBR 5846 | Pierce Harris, Alfie Cogger | 93.0 | 9 | (dnc) | dnc | dnc |
27 | NED 4292 | Pippa Bakker, Michaela Alblas | 96.0 | (dnc) | dnc | 12 | dnc |
28 | NED 2878 | Isabelle Zielinski, Jildou Gerritsen | 97.0 | 13 | (dnc) | dnc | dnc |
29 | NED 4111 | Emma Alblas, Chiara Bakker | 98.0 | (dnc) | dnc | 14 | dnc |
30 | NED 6076 | Mette Houtzager, Leah Ramuz | 99.0 | (dnc) | dnc | dnc | 15 |
31 | NED 4309 | Borg Swen, Wietske de Jong | 100.0 | (dnc) | dnc | dnc | 16 |
32 | CZE 4056 | Jiri Smrcka, Lukas Kosata | 100.0 | 16 | (dnc) | dnc | dnc |
33 | NED 4308 | Bram Vaessen, Lieke Snelderwaard | 102.0 | (dnc) | dnc | dnc | 18 |
34 | CZE 4415 | Jakub Nejezchleba, Monika KřEnková | 102.0 | 18 | (dnc) | dnc | dnc |
35 | NED 5254 | Gijs Zuidema, Christiaan Koek | 103.0 | (dnc) | dnc | dnc | 19 |
36 | GER 6005 | Jan-Hendrik Vagelpohl, Tammo Janssen | 103.0 | 19 | (dnc) | dnc | dnc |
37 | NED 1174 | Bruno Bakker, Tjalle Swen | 104.0 | (dnc) | dnc | dnc | 20 |
38 | CZE 5699 | Tereza Klimesova, jan Gebhart | 108.0 | 24 | (dnc) | dnc | dnc |
39 | CZE 534 | Anna Justova, Anna Justova / Nela Viscorova | 111.0 | 27 | (dnc) | dnc | dnc |
40 | NED 6486 | Femke van den Berg, Laura van den Acker | 112.0 | 28 | (dnc) | dnc | dnc |
41 | CZE 5706 | Patrik Skvaril, Jan Richter | 114.0 | 30 | (dnc) | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl